상해50지수 구성 종목 (상증50 上证50 SSE 50) |
SSE: | 종목 이름 | 업종 |
600000 | 상해포동발전은행 上海浦東發展银行 | Shanghai Pudong Development Bank | Banking |
600016 | 중국민생은행 中國民生銀行 | China Minsheng Bank | Banking |
600028 | 시노펙, 중국석화 中國石化 | Sinopec | Oil & gas |
600029 | 중국남방항공 中国南方航空 | China Southern Airlines | Airline |
600030 | 중신증권 中信證券 | CITIC Securities | Financial services |
600036 | 초상은행 招商銀行 | China Merchants Bank | Banking |
600048 | 보리부동산 保利地産 | Poly Real Estate | Real estate |
600050 | 중국련합통신 中國聯合通信
차이나 유니콤 China Unicom | China United Network Communications | Telecommunication |
600100 | 청화동방 淸華同方 | Tsinghua Tongfang | Software |
600104 | 상해자동차 上海自動車 | SAIC Motor | Automotive |
600111 | 북방희토 北方稀土 | China Northern Rare Earth | Mining |
600340 | 화하행복기업 華夏幸福基業 | China Fortune Land Development | Real estate |
600485 | 신위그룹 新威集團 | Xinwei Group | Technology |
600518 | 강미약업 康美藥業 | Kangmei Pharmaceutical | Pharmaceutical |
600519 | 귀주모태주 貴州茅台酒 | Kweichow Moutai | Beverages |
600547 | 산동황금광업 山東黄金礦業 | Shandong Gold Mining | Mining |
600606 | 록지공고(지주회사) 綠地控股 | Greenland Holdings | Real estate |
600837 | 해통증권 海通證券 | Haitong Securities | Financial services |
600887 | 이리그룹 伊利集團 | Yili Group | Dairy |
600919 | 강소은행 江蘇銀行 | Bank of Jiangsu | Banking |
600958 | 동방증권 東方證券 | Orient Securities | Financial services |
600999 | 초상증권 招商證券 | China Merchants Securities | Financial services |
601006 | 대진철로 大秦鐵路 | Daqin Railway | Rail transport |
601088 | 신화능원(에너지) 神華能源 | China Shenhua Energy | Energy |
601166 | 흥업은행 興業銀行 | Industrial Bank | Banking |
601169 | 북경은행 北京銀行 | Bank of Beijing | Banking |
601186 | 중국철건 中國鐵建 | China Railway Construction | Construction |
601198 | 동흥증권 東興證券 | Dongxing Securities | Financial services |
601211 | 국태군안증권 國泰君安證券 | Guotai Junan Securities | Financial services |
601229 | 상해은행 上海銀行 | Bank of Shanghai | Banking |
601288 | 농업은행 農業銀行 | Agricultural Bank of China | Banking |
601318 | 평안보험 平安保險 | Ping An Insurance | Insurance |
601328 | 교통은행 交通銀行 | Bank of Communications | Banking |
601336 | 신화보험 新華保險 | New China Life Insurance | Insurance |
601390 | 중국철로공정 中國鐵路工程 | China Railway [Engineering] | Construction |
601398 | 공상은행 工商銀行 | Industrial and Commercial Bank of China | Banking |
601601 | 태평양보험 太平洋保險 | China Pacific Insurance | Insurance |
601628 | 중국인수보험 中国人壽保險 | China Life Insurance | Insurance |
601668 | 중국건축공정 中國建築工程 | China State Construction Engineering | Construction |
601688 | 화태증권 華泰證券 | Huatai Securities | Financial services |
601766 | 중국중차 中國中車 | CRRC | Rolling stock |
601788 | 광대증권 光大證券 | Everbright Securities | Financial services |
601800 | 교통건설그룹 中國交通建設集團 | China Communications Construction | Construction |
601818 | 광대은행 光大銀行 | China Everbright Bank | Banking |
601857 | 중국석유천연기 中國石油天然氣 | PetroChina | Oil & gas |
601881 | 은하증권 銀河證券 | China Galaxy Securities | Financial services |
601901 | 방정증권 方正證券 | Founder Securities | Financial services |
601985 | 중국핵전 中國核電 | China National Nuclear Power | Energy |
601988 | 중국은행 中國銀行 | Bank of China | Banking |
601989 | 중국선박중공 中國船舶重工 | China Shipbuilding Industry | Shipbuilding |

■ 중국 증권시장에서 거래되는 종목 수는 다 헤아릴 수도 없을 만큼 많습니다. 그 많은 종목을 쫓아 다니며 허둥대는 것은 바람직하다 할 수 없습니다.
중국 증권시장은 상해, 심천 그리고 홍콩으로 나누어져 있고, 그 가운데서 상해증권거래소(SSE)는 국영 대기업 종목이 주류를 이루고 있습니다. 상해증권거래소의 각 업종 대표주는 곧 중국 블루칩 주식이라 할 수 있습니다.
주식시장은 업종별로 돌아가며 움직이는 특성이 있고, 각 업종에는 그 업종을 대표하는 주도주 (우량주)가 있습니다. 시장이 움직이기 시작하면, 대표주가 가장 먼저 움직이고, 가장 높이 그리고 가장 오래도록 추세를 지속합니다.
한 마디로 말하자면, 상해증권거래소 주식 가운데서, 각 업종별로 대표주 1개 내지 2개를 선정하고, 선정한 종목만 집중적으로 추적하고 매매하는 것이 현실적이면서도 상대적으로 안전하고 높은 수익을 거둘 수 있는 길일 것입니다. 시장통 주식방 우장투의 초점은 바로 여기에 있습니다.
■ 시장통 주식방
우장투는 월간(M) 차트를 주 차트로 하고, 주간(W) 차트를 보조 차트로 한 포지션 트레이딩(Position Trading)을 지향 합니다. 각 종목의 차트는 2개로 구성되어 있으며, 위쪽은 월간(M) 차트이고, 아래쪽은 주간(W) 차트 입니다.
■ 중국 증권시장은 크게 보면, 상해증권거래소(上海證券交易所), 심천증권거래소(深圳證券交易所), 홍콩증권거래소(香港交易所) 3 곳 입니다. 상해증권거래소는 국영 대기업 중심이고, 심천증권거래소는 중소형 성장주 중심입니다.
■ 상해 50 지수 및 구성 종목
(차이나A50 구성종목 목록)
상해 50 지수 (상증50지수 上证50指数)는 상해증권거래소(上海证券交易所)에 상장된 대형주 50 종목으로 구성된 주가지수로서 중국 블루칩 주식 지수라 할 수 있습니다. 2003년 12월 31일 종가를 기준으로 하여, 2004년 1월 2일 부터 산출하기 시작하였습니다. 상해50지수 코드는 SSE: 000016 입니다. 아래는 상해50지수 구성 종목(기업) 입니다.
(차이나A50 구성종목 목록)