국제유가 78.30 ~ 71.10 : 국제 원유 콩 구리 시세 예상 기준가 20210620
국제 원유 콩 구리 시세 장단기 예상 기준가
오늘 환율 1 달러 = 1135.25원
단기 북해유 시세 흐름 예상 : 오름세
1 리터 (liter, ℓ) : 기준가 508원, 상단가 559원, 하단가 508원
1 드럼 (drum) : 기준가 101,540원, 상단가 111,823원, 하단가 101,540원
1 배럴 (barrel) : 기준가 80,716원, 상단가 88,890원, 하단가 80,716원
1 리터 (liter, ℓ) : 기준가 0.45달러, 상단가 0.49달러, 하단가 0.45달러
1 드럼 (drum) : 기준가 89.44달러, 상단가 98.50달러, 하단가 89.44달러
1 배럴 (barrel) : 기준가 71.10달러, 상단가 78.30달러, 하단가 71.10달러
단기 콩 시세 흐름 예상 : 옆걸음
1 키로 (kg) : 기준가 548원, 상단가 614원, 하단가 540원
4 키로 (kg) : 기준가 2,190원, 상단가 2,454원, 하단가 2,162원
1 부셜 (Bushel) : 기준가 14,894원, 상단가 16,688원, 하단가 14,701원
1 키로 (kg) : 기준가 0.482달러, 상단가 0.540달러, 하단가 0.476달러
4 키로 (kg) : 기준가 1.929달러, 상단가 2.162달러, 하단가 1.904달러
1 부셜 (Bushel) : 기준가 1,312센트, 상단가 1,470센트, 하단가 1,295센트
단기 구리 시세 흐름 예상 : 옆걸음
1 키로 (kg) : 기준가 10,412원, 상단가 10,987원, 하단가 10,136원
1 톤 (ton) : 기준가 10,411,639원, 상단가 10,987,282원, 하단가 10,136,331원
1 파운드 (pound) : 기준가 4,723원, 상단가 4,984원, 하단가 4,598원
1 키로 (kg) : 기준가 9.17달러, 상단가 9.68달러, 하단가 8.93달러
1 톤 (ton) : 기준가 9,171.23달러, 상단가 9,678.29달러, 하단가 8,928.72달러
1 파운드 (pound) : 기준가 4.16달러, 상단가 4.39달러, 하단가 4.05달러
※ 전망(전략)은 앞을 짐작으로 가늠해 보는 것이므로 맞을수도 틀릴수도 있으니 단순 참고로 하시기 바랍니다. 도움이 되기를 바랍니다.
오늘 환율 1 달러 = 1135.25원
단기 북해유 시세 흐름 예상 : 오름세
1 리터 (liter, ℓ) : 기준가 508원, 상단가 559원, 하단가 508원
1 드럼 (drum) : 기준가 101,540원, 상단가 111,823원, 하단가 101,540원
1 배럴 (barrel) : 기준가 80,716원, 상단가 88,890원, 하단가 80,716원
1 리터 (liter, ℓ) : 기준가 0.45달러, 상단가 0.49달러, 하단가 0.45달러
1 드럼 (drum) : 기준가 89.44달러, 상단가 98.50달러, 하단가 89.44달러
1 배럴 (barrel) : 기준가 71.10달러, 상단가 78.30달러, 하단가 71.10달러
단기 콩 시세 흐름 예상 : 옆걸음
1 키로 (kg) : 기준가 548원, 상단가 614원, 하단가 540원
4 키로 (kg) : 기준가 2,190원, 상단가 2,454원, 하단가 2,162원
1 부셜 (Bushel) : 기준가 14,894원, 상단가 16,688원, 하단가 14,701원
1 키로 (kg) : 기준가 0.482달러, 상단가 0.540달러, 하단가 0.476달러
4 키로 (kg) : 기준가 1.929달러, 상단가 2.162달러, 하단가 1.904달러
1 부셜 (Bushel) : 기준가 1,312센트, 상단가 1,470센트, 하단가 1,295센트
단기 구리 시세 흐름 예상 : 옆걸음
1 키로 (kg) : 기준가 10,412원, 상단가 10,987원, 하단가 10,136원
1 톤 (ton) : 기준가 10,411,639원, 상단가 10,987,282원, 하단가 10,136,331원
1 파운드 (pound) : 기준가 4,723원, 상단가 4,984원, 하단가 4,598원
1 키로 (kg) : 기준가 9.17달러, 상단가 9.68달러, 하단가 8.93달러
1 톤 (ton) : 기준가 9,171.23달러, 상단가 9,678.29달러, 하단가 8,928.72달러
1 파운드 (pound) : 기준가 4.16달러, 상단가 4.39달러, 하단가 4.05달러
※ 전망(전략)은 앞을 짐작으로 가늠해 보는 것이므로 맞을수도 틀릴수도 있으니 단순 참고로 하시기 바랍니다. 도움이 되기를 바랍니다.