국제유가 79.50 ~ 74.50 : 국제 원유 콩 구리 시세 예상 기준가 2021-06-27
국제 원유 콩 구리 시세 장단기 예상 기준가
오늘 환율 1 달러 = 1127.34원
단기 북해유 시세 흐름 예상 : 오름세
1 리터 (liter, ℓ) : 기준가 530원, 상단가 564원, 하단가 528원
1 드럼 (drum) : 기준가 105,952원, 상단가 112,745원, 하단가 105,654원
1 배럴 (barrel) : 기준가 84,224원, 상단가 89,624원, 하단가 83,987원
1 리터 (liter, ℓ) : 기준가 0.47달러, 상단가 0.50달러, 하단가 0.47달러
1 드럼 (drum) : 기준가 93.98달러, 상단가 100.01달러, 하단가 93.72달러
1 배럴 (barrel) : 기준가 74.71달러, 상단가 79.50달러, 하단가 74.50달러
장기 북해유 시세 흐름 예상 : 오름세
1 리터 (liter, ℓ) : 기준가 530원, 상단가 791원, 하단가 390원
1 드럼 (drum) : 기준가 105,938원, 상단가 158,127원, 하단가 78,000원
1 배럴 (barrel) : 기준가 84,212원, 상단가 125,698원, 하단가 62,004원
1 리터 (liter, ℓ) : 기준가 0.47달러, 상단가 0.70달러, 하단가 0.35달러
1 드럼 (drum) : 기준가 93.97달러, 상단가 140.27달러, 하단가 69.19달러
1 배럴 (barrel) : 기준가 74.70달러, 상단가 111.50달러, 하단가 55.00달러
단기 콩 시세 흐름 예상 : 옆걸음
1 키로 (kg) : 기준가 552원, 상단가 559원, 하단가 533원
4 키로 (kg) : 기준가 2,210원, 상단가 2,235원, 하단가 2,130원
1 부셜 (Bushel) : 기준가 15,027원, 상단가 15,197원, 하단가 14,486원
1 키로 (kg) : 기준가 0.490달러, 상단가 0.496달러, 하단가 0.472달러
4 키로 (kg) : 기준가 1.960달러, 상단가 1.982달러, 하단가 1.890달러
1 부셜 (Bushel) : 기준가 1,333센트, 상단가 1,348센트, 하단가 1,285센트
장기 콩 시세 흐름 예상 : 오름세
1 키로 (kg) : 기준가 560원, 상단가 974원, 하단가 506원
4 키로 (kg) : 기준가 2,240원, 상단가 3,896원, 하단가 2,023원
1 부셜 (Bushel) : 기준가 15,230원, 상단가 26,492원, 하단가 13,754원
1 키로 (kg) : 기준가 0.497달러, 상단가 0.864달러, 하단가 0.449달러
4 키로 (kg) : 기준가 1.987달러, 상단가 3.456달러, 하단가 1.794달러
1 부셜 (Bushel) : 기준가 1,351센트, 상단가 2,350센트, 하단가 1,220센트
단기 구리 시세 흐름 예상 : 오름세
1 키로 (kg) : 기준가 10,687원, 상단가 11,284원, 하단가 10,513원
1 톤 (ton) : 기준가 10,687,045원, 상단가 11,283,531원, 하단가 10,513,070원
1 파운드 (pound) : 기준가 4,848원, 상단가 5,118원, 하단가 4,769원
1 키로 (kg) : 기준가 9.48달러, 상단가 10.01달러, 하단가 9.33달러
1 톤 (ton) : 기준가 9,479.88달러, 상단가 10,008.99달러, 하단가 9,325.55달러
1 파운드 (pound) : 기준가 4.30달러, 상단가 4.54달러, 하단가 4.23달러
장기 구리 시세 흐름 예상 : 오름세
1 키로 (kg) : 기준가 10,066원, 상단가 20,753원, 하단가 9,569원
1 톤 (ton) : 기준가 10,065,705원, 상단가 20,752,750원, 하단가 9,568,633원
1 파운드 (pound) : 기준가 4,566원, 상단가 9,413원, 하단가 4,340원
1 키로 (kg) : 기준가 8.93달러, 상단가 18.41달러, 하단가 8.49달러
1 톤 (ton) : 기준가 8,928.72달러, 상단가 18,408.60달러, 하단가 8,487.80달러
1 파운드 (pound) : 기준가 4.05달러, 상단가 8.35달러, 하단가 3.85달러
※ 전망(전략)은 앞을 짐작으로 가늠해 보는 것이므로 맞을수도 틀릴수도 있으니 단순 참고로 하시기 바랍니다. 도움이 되기를 바랍니다.
오늘 환율 1 달러 = 1127.34원
단기 북해유 시세 흐름 예상 : 오름세
1 리터 (liter, ℓ) : 기준가 530원, 상단가 564원, 하단가 528원
1 드럼 (drum) : 기준가 105,952원, 상단가 112,745원, 하단가 105,654원
1 배럴 (barrel) : 기준가 84,224원, 상단가 89,624원, 하단가 83,987원
1 리터 (liter, ℓ) : 기준가 0.47달러, 상단가 0.50달러, 하단가 0.47달러
1 드럼 (drum) : 기준가 93.98달러, 상단가 100.01달러, 하단가 93.72달러
1 배럴 (barrel) : 기준가 74.71달러, 상단가 79.50달러, 하단가 74.50달러
장기 북해유 시세 흐름 예상 : 오름세
1 리터 (liter, ℓ) : 기준가 530원, 상단가 791원, 하단가 390원
1 드럼 (drum) : 기준가 105,938원, 상단가 158,127원, 하단가 78,000원
1 배럴 (barrel) : 기준가 84,212원, 상단가 125,698원, 하단가 62,004원
1 리터 (liter, ℓ) : 기준가 0.47달러, 상단가 0.70달러, 하단가 0.35달러
1 드럼 (drum) : 기준가 93.97달러, 상단가 140.27달러, 하단가 69.19달러
1 배럴 (barrel) : 기준가 74.70달러, 상단가 111.50달러, 하단가 55.00달러
단기 콩 시세 흐름 예상 : 옆걸음
1 키로 (kg) : 기준가 552원, 상단가 559원, 하단가 533원
4 키로 (kg) : 기준가 2,210원, 상단가 2,235원, 하단가 2,130원
1 부셜 (Bushel) : 기준가 15,027원, 상단가 15,197원, 하단가 14,486원
1 키로 (kg) : 기준가 0.490달러, 상단가 0.496달러, 하단가 0.472달러
4 키로 (kg) : 기준가 1.960달러, 상단가 1.982달러, 하단가 1.890달러
1 부셜 (Bushel) : 기준가 1,333센트, 상단가 1,348센트, 하단가 1,285센트
장기 콩 시세 흐름 예상 : 오름세
1 키로 (kg) : 기준가 560원, 상단가 974원, 하단가 506원
4 키로 (kg) : 기준가 2,240원, 상단가 3,896원, 하단가 2,023원
1 부셜 (Bushel) : 기준가 15,230원, 상단가 26,492원, 하단가 13,754원
1 키로 (kg) : 기준가 0.497달러, 상단가 0.864달러, 하단가 0.449달러
4 키로 (kg) : 기준가 1.987달러, 상단가 3.456달러, 하단가 1.794달러
1 부셜 (Bushel) : 기준가 1,351센트, 상단가 2,350센트, 하단가 1,220센트
단기 구리 시세 흐름 예상 : 오름세
1 키로 (kg) : 기준가 10,687원, 상단가 11,284원, 하단가 10,513원
1 톤 (ton) : 기준가 10,687,045원, 상단가 11,283,531원, 하단가 10,513,070원
1 파운드 (pound) : 기준가 4,848원, 상단가 5,118원, 하단가 4,769원
1 키로 (kg) : 기준가 9.48달러, 상단가 10.01달러, 하단가 9.33달러
1 톤 (ton) : 기준가 9,479.88달러, 상단가 10,008.99달러, 하단가 9,325.55달러
1 파운드 (pound) : 기준가 4.30달러, 상단가 4.54달러, 하단가 4.23달러
장기 구리 시세 흐름 예상 : 오름세
1 키로 (kg) : 기준가 10,066원, 상단가 20,753원, 하단가 9,569원
1 톤 (ton) : 기준가 10,065,705원, 상단가 20,752,750원, 하단가 9,568,633원
1 파운드 (pound) : 기준가 4,566원, 상단가 9,413원, 하단가 4,340원
1 키로 (kg) : 기준가 8.93달러, 상단가 18.41달러, 하단가 8.49달러
1 톤 (ton) : 기준가 8,928.72달러, 상단가 18,408.60달러, 하단가 8,487.80달러
1 파운드 (pound) : 기준가 4.05달러, 상단가 8.35달러, 하단가 3.85달러
※ 전망(전략)은 앞을 짐작으로 가늠해 보는 것이므로 맞을수도 틀릴수도 있으니 단순 참고로 하시기 바랍니다. 도움이 되기를 바랍니다.