KRX:066570 엘지전자 281,500원 : 코스피 우량주 주식 시세 주가 장기 전망 2021-06-26

우장투 : 코스피 우량주 주식 시세 장기 전망

코스피종합 : 오름세, 상단가 3,780 (14.45%), 하단가 2,986 (-9.59%), 현재가 3,303, 기준가 3,123원 (코스피:KOSPI, 코스피綜合指數)

코스피200 : 오름세, 상단가 510 (15.8%), 하단가 418 (-5.09%), 현재가 440, 기준가 405원 (코스피:KOSPI200, 코스피200指數)

엘지화학 : 오름세, 상단가 1,425,000 (70.05%), 하단가 770,000 (-8.11%), 현재가 838,000, 기준가 910,000원 (코스피:051910, LG 化學)

엘지생활건강 : 오름세, 상단가 2,520,000 (42.94%), 하단가 1,502,000 (-14.8%), 현재가 1,763,000, 기준가 1,609,000원 (코스피:051900, LG 生活健康)

유한양행 : 오름세, 상단가 125,000 (97.78%), 하단가 58,300 (-7.75%), 현재가 63,200, 기준가 67,800원 (코스피:000100, 柳韓洋行)

롯데케미칼 : 오름세, 상단가 674,000 (154.34%), 하단가 252,000 (-4.91%), 현재가 265,000, 기준가 299,500원 (코스피:011170, Lotte Chemical)

엘지전자 : 오름세, 상단가 281,500 (72.17%), 하단가 144,000 (-11.93%), 현재가 163,500, 기준가 158,000원 (코스피:066570, LG 電子)

엘지디스플레이 : 오름세, 상단가 38,000 (56.7%), 하단가 21,400 (-11.75%), 현재가 24,250, 기준가 24,100원 (코스피:034220, LG Display)

하이닉스 : 오름세, 상단가 217,000 (68.87%), 하단가 115,500 (-10.12%), 현재가 128,500, 기준가 134,000원 (코스피:000660, SK Hynix)

한국전력 : 오름세, 상단가 43,850 (74.7%), 하단가 21,400 (-14.74%), 현재가 25,100, 기준가 25,900원 (코스피:015760, 韓國電力)

현대차 : 오름세, 상단가 503,500 (107.2%), 하단가 210,000 (-13.58%), 현재가 243,000, 기준가 245,000원 (코스피:005380, 現代自動車)

현대중공업 : 오름세, 상단가 139,500 (92.41%), 하단가 68,000 (-6.21%), 현재가 72,500, 기준가 68,800원 (코스피:267250, 現代重工業)

현대미포조선 : 오름세, 상단가 151,000 (72.18%), 하단가 79,000 (-9.92%), 현재가 87,700, 기준가 81,300원 (코스피:010620, 現代尾浦造船)

포항제철 : 오름세, 상단가 663,000 (88.35%), 하단가 310,500 (-11.79%), 현재가 352,000, 기준가 343,000원 (코스피:005490, 浦項製鐵 POSCO 포스코)

현대제철 : 오름세, 상단가 97,300 (78.53%), 하단가 50,000 (-8.26%), 현재가 54,500, 기준가 58,800원 (코스피:004020, 現代製鐵)

고려아연 : 오름세, 상단가 1,050,000 (135.96%), 하단가 414,000 (-6.97%), 현재가 445,000, 기준가 451,000원 (코스피:010130, 高麗亞鉛)

현대건설 : 오름세, 상단가 95,000 (70.56%), 하단가 45,700 (-17.95%), 현재가 55,700, 기준가 59,500원 (코스피:000720, 現代建設)

한일시멘트 : 오름세, 상단가 36,000 (162.77%), 하단가 12,100 (-11.68%), 현재가 13,700, 기준가 12,000원 (코스피:003300, 韓一 Cement)

한국타이어 : 오름세, 상단가 118,700 (123.96%), 하단가 50,400 (-4.91%), 현재가 53,000, 기준가 59,200원 (코스피:161390, 韓國 Tire & Tech.)

현대해상 : 오름세, 상단가 78,000 (207.09%), 하단가 22,550 (-11.22%), 현재가 25,400, 기준가 28,700원 (코스피:001450, 現代海上火災保險)

엔씨소프트 : 오름세, 상단가 1,315,000 (59.2%), 하단가 795,000 (-3.75%), 현재가 826,000, 기준가 906,000원 (코스피:036570, NCsoft)

카카오 : 오름세, 상단가 175,000 (13.27%), 하단가 138,500 (-10.36%), 현재가 154,500, 기준가 132,500원 (코스피:035720, Kakao)

시장통 주식방 우장투 :
투자전략은 확정이 아니라 앞을 짐작으로 가늠해 보는 것이므로, 지극히 주관적일 수 밖에 없고, 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있으니, 단순한 참고로 보시기 바랍니다. 수그림(차트) 주기, 투자성향, 자금규모 등 제반 조건에 따라 진입가 목표가 손절가는 다를 수 밖에 없지만, 좋은 투자전략을 세우는 데에 도움이 되기를 바랍니다.

우장투 : 코스피 우량주 주식 시세 장기 전망 예상표

우장투 : 코스피 우량주 주식 시세 장기 전망 예상
주인으로 삽시다 !
우리 스스로와 사랑하는 후세대를 위하여 !
사람(人) 민족 조국을 위하여 !!



《조로공동선언 : 2000년 7월 19일 평양》
반제자주 다극세계 창설 - 공정하고 합리적인 국제질서 수립



>> 조선 땅을 점령함 : 점령자(침략자) 미제국 맥아더 포고령

>> 한국인 마루타 : 주한미군 세균전 실체

>> 강제 백신(예방) 접종 : 강제 인구감축 대량학살 무기

>> 끊임없이 전쟁을 부추기는 피아트 머니 - 사기.착취.략탈.강탈 도구

>> 현금금지(캐시리스) 전자화폐(CBDC 씨비디씨) 특별인출권(에스디알)

>> 미국 달러 몰락, IMF SDR 특별인출권 국제기축통화 부상과 금

>> 딮 스테이트 : 그레이트리셋, 유엔 아젠다 2030, 2021, SDG 17, 아이디 2020, 4차산업혁명, 세계경제포럼, 세계화, 신세계질서, 세계단일정부, 세계재편



민족자주 승리에 대한 굳건한 믿음으로, 한미동맹파기! 미군철거!!

주권主權을 제 손에 틀어쥐고, 주인主人으로서 당당하고 재미나게 사는 땅을 만들어, 우리 후세대에게 물려줍시다.