국제유가 79.70 ~ 71.20 : 국제 원유 콩 구리 시세 예상 기준가 2021-07-03
국제 원유 콩 구리 시세 장단기 예상 기준가
오늘 환율 1 달러 = 1130.77원
단기 북해유 시세 흐름 예상 : 오름세
1 리터 (liter, ℓ) : 기준가 530원, 상단가 567원, 하단가 506원
1 드럼 (drum) : 기준가 105,976원, 상단가 113,373원, 하단가 101,282원
1 배럴 (barrel) : 기준가 84,242원, 상단가 90,122원, 하단가 80,511원
1 리터 (liter, ℓ) : 기준가 0.47달러, 상단가 0.50달러, 하단가 0.45달러
1 드럼 (drum) : 기준가 93.72달러, 상단가 100.26달러, 하단가 89.57달러
1 배럴 (barrel) : 기준가 74.50달러, 상단가 79.70달러, 하단가 71.20달러
장기 북해유 시세 흐름 예상 : 오름세
1 리터 (liter, ℓ) : 기준가 531원, 상단가 793원, 하단가 429원
1 드럼 (drum) : 기준가 106,260원, 상단가 158,608원, 하단가 85,734원
1 배럴 (barrel) : 기준가 84,469원, 상단가 126,081원, 하단가 68,152원
1 리터 (liter, ℓ) : 기준가 0.47달러, 상단가 0.70달러, 하단가 0.38달러
1 드럼 (drum) : 기준가 93.97달러, 상단가 140.27달러, 하단가 75.82달러
1 배럴 (barrel) : 기준가 74.70달러, 상단가 111.50달러, 하단가 60.27달러
단기 콩 시세 흐름 예상 : 옆걸음
1 키로 (kg) : 기준가 594원, 상단가 636원, 하단가 561원
4 키로 (kg) : 기준가 2,378원, 상단가 2,544원, 하단가 2,245원
1 부셜 (Bushel) : 기준가 16,170원, 상단가 17,301원, 하단가 15,265원
1 키로 (kg) : 기준가 0.526달러, 상단가 0.563달러, 하단가 0.496달러
4 키로 (kg) : 기준가 2.103달러, 상단가 2.250달러, 하단가 1.985달러
1 부셜 (Bushel) : 기준가 1,430센트, 상단가 1,530센트, 하단가 1,350센트
장기 콩 시세 흐름 예상 : 오름세
1 키로 (kg) : 기준가 597원, 상단가 977원, 하단가 568원
4 키로 (kg) : 기준가 2,388원, 상단가 3,908원, 하단가 2,273원
1 부셜 (Bushel) : 기준가 16,238원, 상단가 26,573원, 하단가 15,458원
1 키로 (kg) : 기준가 0.528달러, 상단가 0.864달러, 하단가 0.503달러
4 키로 (kg) : 기준가 2.112달러, 상단가 3.456달러, 하단가 2.010달러
1 부셜 (Bushel) : 기준가 1,436센트, 상단가 2,350센트, 하단가 1,367센트
단기 구리 시세 흐름 예상 : 옆걸음
1 키로 (kg) : 기준가 10,819원, 상단가 11,143원, 하단가 9,922원
1 톤 (ton) : 기준가 10,819,278원, 상단가 11,143,357원, 하단가 9,921,826원
1 파운드 (pound) : 기준가 4,908원, 상단가 5,055원, 하단가 4,500원
1 키로 (kg) : 기준가 9.57달러, 상단가 9.85달러, 하단가 8.77달러
1 톤 (ton) : 기준가 9,568.06달러, 상단가 9,854.66달러, 하단가 8,774.40달러
1 파운드 (pound) : 기준가 4.34달러, 상단가 4.47달러, 하단가 3.98달러
장기 구리 시세 흐름 예상 : 오름세
1 키로 (kg) : 기준가 10,720원, 상단가 20,816원, 하단가 9,598원
1 톤 (ton) : 기준가 10,719,561원, 상단가 20,815,891원, 하단가 9,597,746원
1 파운드 (pound) : 기준가 4,862원, 상단가 9,442원, 하단가 4,353원
1 키로 (kg) : 기준가 9.48달러, 상단가 18.41달러, 하단가 8.49달러
1 톤 (ton) : 기준가 9,479.88달러, 상단가 18,408.60달러, 하단가 8,487.80달러
1 파운드 (pound) : 기준가 4.30달러, 상단가 8.35달러, 하단가 3.85달러
※ 전망(전략)은 앞을 짐작으로 가늠해 보는 것이므로 맞을수도 틀릴수도 있으니 단순 참고로 하시기 바랍니다. 도움이 되기를 바랍니다.
오늘 환율 1 달러 = 1130.77원
단기 북해유 시세 흐름 예상 : 오름세
1 리터 (liter, ℓ) : 기준가 530원, 상단가 567원, 하단가 506원
1 드럼 (drum) : 기준가 105,976원, 상단가 113,373원, 하단가 101,282원
1 배럴 (barrel) : 기준가 84,242원, 상단가 90,122원, 하단가 80,511원
1 리터 (liter, ℓ) : 기준가 0.47달러, 상단가 0.50달러, 하단가 0.45달러
1 드럼 (drum) : 기준가 93.72달러, 상단가 100.26달러, 하단가 89.57달러
1 배럴 (barrel) : 기준가 74.50달러, 상단가 79.70달러, 하단가 71.20달러
장기 북해유 시세 흐름 예상 : 오름세
1 리터 (liter, ℓ) : 기준가 531원, 상단가 793원, 하단가 429원
1 드럼 (drum) : 기준가 106,260원, 상단가 158,608원, 하단가 85,734원
1 배럴 (barrel) : 기준가 84,469원, 상단가 126,081원, 하단가 68,152원
1 리터 (liter, ℓ) : 기준가 0.47달러, 상단가 0.70달러, 하단가 0.38달러
1 드럼 (drum) : 기준가 93.97달러, 상단가 140.27달러, 하단가 75.82달러
1 배럴 (barrel) : 기준가 74.70달러, 상단가 111.50달러, 하단가 60.27달러
단기 콩 시세 흐름 예상 : 옆걸음
1 키로 (kg) : 기준가 594원, 상단가 636원, 하단가 561원
4 키로 (kg) : 기준가 2,378원, 상단가 2,544원, 하단가 2,245원
1 부셜 (Bushel) : 기준가 16,170원, 상단가 17,301원, 하단가 15,265원
1 키로 (kg) : 기준가 0.526달러, 상단가 0.563달러, 하단가 0.496달러
4 키로 (kg) : 기준가 2.103달러, 상단가 2.250달러, 하단가 1.985달러
1 부셜 (Bushel) : 기준가 1,430센트, 상단가 1,530센트, 하단가 1,350센트
장기 콩 시세 흐름 예상 : 오름세
1 키로 (kg) : 기준가 597원, 상단가 977원, 하단가 568원
4 키로 (kg) : 기준가 2,388원, 상단가 3,908원, 하단가 2,273원
1 부셜 (Bushel) : 기준가 16,238원, 상단가 26,573원, 하단가 15,458원
1 키로 (kg) : 기준가 0.528달러, 상단가 0.864달러, 하단가 0.503달러
4 키로 (kg) : 기준가 2.112달러, 상단가 3.456달러, 하단가 2.010달러
1 부셜 (Bushel) : 기준가 1,436센트, 상단가 2,350센트, 하단가 1,367센트
단기 구리 시세 흐름 예상 : 옆걸음
1 키로 (kg) : 기준가 10,819원, 상단가 11,143원, 하단가 9,922원
1 톤 (ton) : 기준가 10,819,278원, 상단가 11,143,357원, 하단가 9,921,826원
1 파운드 (pound) : 기준가 4,908원, 상단가 5,055원, 하단가 4,500원
1 키로 (kg) : 기준가 9.57달러, 상단가 9.85달러, 하단가 8.77달러
1 톤 (ton) : 기준가 9,568.06달러, 상단가 9,854.66달러, 하단가 8,774.40달러
1 파운드 (pound) : 기준가 4.34달러, 상단가 4.47달러, 하단가 3.98달러
장기 구리 시세 흐름 예상 : 오름세
1 키로 (kg) : 기준가 10,720원, 상단가 20,816원, 하단가 9,598원
1 톤 (ton) : 기준가 10,719,561원, 상단가 20,815,891원, 하단가 9,597,746원
1 파운드 (pound) : 기준가 4,862원, 상단가 9,442원, 하단가 4,353원
1 키로 (kg) : 기준가 9.48달러, 상단가 18.41달러, 하단가 8.49달러
1 톤 (ton) : 기준가 9,479.88달러, 상단가 18,408.60달러, 하단가 8,487.80달러
1 파운드 (pound) : 기준가 4.30달러, 상단가 8.35달러, 하단가 3.85달러
※ 전망(전략)은 앞을 짐작으로 가늠해 보는 것이므로 맞을수도 틀릴수도 있으니 단순 참고로 하시기 바랍니다. 도움이 되기를 바랍니다.